Föräldrar behöver spara mellan 2140 kronor och 3540 kronor per månad för att deras barn ska kunna köpa en lägenhet i Stockholm – 18 år fram i tiden. Det visar en ny rapport från Skandia som räknat på framtidens bostadsmarknad i 25 svenska städer. Rapporten undersöker också hur stor effekt den nya reformen med startlån för förstagångsköpare skulle ha i praktiken.
Idag är cirka 200 000 unga vuxna, i åldersgrupperna 20–27 år, ofrivilligt hemmaboende eftersom de saknar de ekonomiska möjligheterna att hitta ett annat boende*. Föräldrarnas sparande spelar därmed en stor roll för en ung persons möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden.
I den nya rapporten Sparande till bostad kartlägger Skandia hur stort sparande som krävs av dagens nyblivna föräldrar för att deras barn ska ha möjlighet att köpa en första bostad. Det är dyrast att köpa lägenhet i Stockholm, här förväntas kvadratmeterpriset ligga på mellan 159 420 kronor och 263 980 kronor år 2040. Därefter kommer Göteborg, Lund, Uppsala och Gotland. Billigast är det i Karlskoga.
– Vi behöver sänka trösklarna in på bostadsmarknaden. Att räkna med att föräldrarna ska ha råd att spara hela barnbidraget varenda månad tills barnet fyller 18 år är väldigt mycket begärt, och går emot barnbidragets egentliga intention. Vår rapport visar dessutom att inte ens detta räcker om barnet vill bo i någon av Sveriges största städer, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.
Så stort sparande krävs för att köpa en första lägenhet runt om i Sverige
I tabellen presenteras det månadssparande som krävs under 18 års tid för att köpa en lägenhet på 29 kvadratmeter år 2040. Bostadens förväntade pris, kvadratmeterpris samt förväntad insats i de olika städerna presenteras i rapporten.
Svenska städer | Bostadens pris år 2040 | Månadssparande räknat på rådande regelverk, 15% kontantinsats | Räcker det att spara barnbidraget varje månad? (räknat på 15%) | Månadssparande räknat på förslaget Startlån till förstagångsköpare, 5% kontantinsats | Räcker det att spara barnbidraget varje månad? (räknat på 5%) |
Centrala Stockholm | 7 655 400 kr | 3540 kr | Nej | 2770 kr | Nej |
Stor-Stockholm | 4 623 200 kr | 2140 kr | Nej | 1370 kr | Nej |
Centrala Göteborg | 4 742 600 kr | 2190 kr | Nej | 1420 kr | Nej |
Stor-Göteborg | 3 424 100 kr | 1580 kr | Nej | 810 kr | Ja |
Lund | 3 213 000 kr | 1490 kr | Nej | 720 kr | Ja |
Uppsala | 3 010 900 kr | 1390 kr | Nej | 620 kr | Ja |
Gotland | 2 672 000 kr | 1250 kr | Nej | 470 kr | Ja |
Malmö | 2 475 800 kr | 1150 kr | Ja | 390 kr | Ja |
Umeå | 2 465 400 kr | 1140 kr | Ja | 380 kr | Ja |
Halmstad | 2 375 300 kr | 1100 kr | Ja | 370 kr | Ja |
Jönköping | 2 336 700 kr | 1080 kr | Ja | 360 kr | Ja |
Linköping | 2 293 800 kr | 1060 kr | Ja | 360 kr | Ja |
Södertälje | 2 151 300 kr | 1000 kr | Ja | 340 kr | Ja |
Karlstad | 2 072 400 kr | 960 kr | Ja | 320 kr | Ja |
Helsingborg | 2 026 800 kr | 940 kr | Ja | 320 kr | Ja |
Örebro | 2 004 100 kr | 930 kr | Ja | 310 kr | Ja |
Växjö | 1 984 800 kr | 920 kr | Ja | 310 kr | Ja |
Norrköping | 1 930 000 kr | 890 kr | Ja | 300 kr | Ja |
Borås | 1 910 200 kr | 890 kr | Ja | 300 kr | Ja |
Luleå | 1 862 900 kr | 860 kr | Ja | 290 kr | Ja |
Västerås | 1 828 700 kr | 850 kr | Ja | 290 kr | Ja |
Eskilstuna | 1 788 600 kr | 830 kr | Ja | 280 kr | Ja |
Gävle | 1 732 000 kr | 800 kr | Ja | 270 kr | Ja |
Trollhättan | 1 333 400 kr | 620 kr | Ja | 210 kr | Ja |
Skövde | 1 309 000 kr | 610 kr | Ja | 210 kr | Ja |
Sundsvall | 1 165 200 kr | 540 kr | Ja | 200 kr | Ja |
Karlskoga | 622 700 kr | 290 kr | Ja | 100 kr | Ja |
Om reformen Startlån till förstagångsköpare införs kommer insatsen att minska med 10 procent till 5 procent, till ett maxbelopp på 250 000 kronor. Det innebär att man, genom att ha sparat barnbidraget under 18 år, har råd med en insats i samtliga städer förutom Stockholm.
– Även om reformen ger stor effekt, framför allt i de mindre städerna, behöver vi fortsätta undersöka fler alternativ som möjliggör för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Exempelvis genom mer flexibla amorteringskrav som underlättar utan att öka belåningsgraden, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.
Läs rapporten här.
*Hyresgästföreningen (2021)